当前位置:产品中心 -> 直线运动系列 -> 精密滚珠丝杠副 ->   
"GV型滚柱交叉导轨副"尺寸系列

Cz-单个滚柱额定动载荷,单位:KN    Coz-单个滚柱额定静载荷,单位:KN

型号 D L A B C M×P N E F d G H T 标准行程(S/2) Cz(KN) Coz(KN)
GV3 075 3 75 18 8 8.3 2×25 12.5 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 48 0.36 0.27
GV3 100 100 3×25 58
GV3 125 125 4×25 78
GV3 150 150 5×25 88
GV3 175 175 6×25 105
GV3 200 200 7×25 115
GV4 080 4 80 22 11 10.2 1×40 20 4.5 M5 4.3 8 4.2 2 58 0.76 0.63
GV4 120 120 2×40 82
GV4 160 160 3×40 105
GV4 200 200 4×40 130
GV4 240 240 5×40 150
GV4 280 280 6×40 175
GV6 150 6 150 30 15 14.2 2×50 25 6 M6 5.2 9.5 5.2 3 85 1.9 1.7
GV6 200 200 3×50 120
GV6 250 250 4×50 150
GV6 300 300 5×50 185
GV6 350 350 6×50 215
GV6 400 400 7×50 245
GV9 200 9 200 40 20 20.2 1×100 50 9 M8 6.8 10.5 6.2 4 115 4.3 4.35
GV9 300 300 2×100 175
GV9 400 400 3×100 235
GV9 500 500 4×100 295
GV9 600 600 5×100 355
GV9 700 700 6×100 415
GV12 300 12 300 58 28 27 2×100 50 12 M10 8.5 13.5 8.2 4 200 7.2 7.6
GV12 400 400 3×100 240
GV12 500 500 4×100 320
GV12 600 600 5×100 360
GV12 700 700 6×100 440
GV12 800 800 7×100 480
GV15 400 15 400 71 36 33 3×100 50 14 M12 10.5 16.5 10.2 5 260 11.2 12.3
GV15 500 500 4×100 325
GV15 600 600 5×100 395
GV15 700 700 6×100 420
GV15 800 800 7×100 485
GV15 900 900 8×100 555
GV18 500 18 500 83 40 38.5 4×100 50 18 M14 12.5 18.5 12.2 6 335 16.3 17.5
GV18 600 600 5×100 415
GV18 700 700 6×100 435
GV18 800 800 7×100 515
GV18 900 900 8×100 595
GV18 1000 1000 9×100 615
精密滚柱交叉导轨副技术资料
请点击此处查看相关技术资料