当前位置:产品中心 -> 弹性件 -> 挡圈 -> C型开口挡圈  
●C型开口挡圈

C型开口挡圈

d D b t
公称(max) min
+0.05
-0.10
2.59 4.17 0.79 ±0.03 0.4
4.09 6.19 1.05 0.4
+0.07
-0.13
4.75 6.99 1.12 ±0.04 0.6
5.36 7.9 1.27 0.6
6.86 9.56 1.35 0.6
8.33 11.37 1.52 0.6
9.12 13.32 16 0.6
9.8 13.1 1.65 0.6
10.54 14 1.73 0.6
±0.15 11.2 14.76 1.78 ±0.05 0.9
12.62 16.56 1.98 0.9
±0.18 18.31 23.23 2.46 ±0.06 1.4
技术条件:材料65Mn; 热处理: HRC44~52;表面氧化处理。