当前位置:产品中心 -> 弹性件 -> 销 -> GB879-86弹性圆柱销  
●GB879-86弹性圆柱销
GB879-86弹性圆柱销
d S L
公称 max min
1 1.30 1.20 0.2 4-20
1.5 1.80 1.70 0.3
2 2.30 2.20 0.4 4-30
2.5 2.80 2.70 0.5
3 3.40 3.20 0.5 4-40
4 4.50 4.30 0.8
5 5.50 5.30 1 5-80
6 6.60 6.30 1 10-100
8 8.60 8.30 1.5 10-120
10 10.60 10.30 2 10-160
12 12.70 12.40 2 10-180
16 16.70 16.40 2 10-200
20 20.80 20.40 4
25 25.80 25.40 4.5 14-200
30 30.80 30.40 5
技术条件:材料65Mn; 热处理HRC44~53; 表面氧化处理。